Halftime
| Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | ||
| 1 | Arsenal | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 29 | 17 | 12 | |
| 2 | Chelsea | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | 13 | 17 | |
| 3 | Manchester Utd | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 23 | 11 | 12 | |
| 4 | Manchester City | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 24 | 16 | 8 | |
| 5 | Tottenham | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 19 | 11 | 8 | |
| 6 | Aston Villa | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 19 | 9 | 10 | |
| 7 | Liverpool | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | Birmingham City | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 13 | 11 | 2 | |
| 9 | Stoke City | 37 | 28 | 7 | 16 | 5 | 16 | 11 | 5 | |
| 10 | West Ham | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 18 | 18 | 0 | |
| 11 | Bolton | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 18 | 19 | -1 | |
| 12 | Everton | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 18 | 21 | -3 | |
| 13 | Sunderland | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 15 | 21 | -6 | |
| 14 | Blackburn Rovers | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | -4 | |
| 15 | Wigan Athletic | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 10 | 16 | -6 | |
| 16 | Fulham | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 10 | 17 | -7 | |
| 17 | Wolverhampton | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 7 | 20 | -13 | |
| 18 | Burnley | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 13 | 27 | -14 | |
| 19 | Hull City | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 15 | 24 | -9 | |
| 20 | Portsmouth | 14 | 28 | 5 | 8 | 15 | 10 | 25 | -15 |
| Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | ||
| 1 | Manchester City | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
| 2 | Arsenal | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 3 | Chelsea | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 5 | 14 | |
| 4 | Tottenham | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | |
| 5 | Liverpool | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 6 | Manchester Utd | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4 | 10 | |
| 7 | Aston Villa | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 8 | Stoke City | 24 | 14 | 5 | 9 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 9 | West Ham | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | |
| 10 | Blackburn Rovers | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
| 11 | Everton | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 12 | Sunderland | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
| 13 | Birmingham City | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | Burnley | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 15 | Wigan Athletic | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 16 | Fulham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | |
| 17 | Hull City | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 18 | Bolton | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 19 | Wolverhampton | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | -5 | |
| 20 | Portsmouth | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 13 | -7 |
| Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | ||
| 1 | Arsenal | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | |
| 2 | Chelsea | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | Manchester Utd | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | Bolton | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | Aston Villa | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | Tottenham | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | Birmingham City | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | Manchester City | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
| 9 | West Ham | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
| 10 | Liverpool | 13 | 15 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | Stoke City | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | -5 | |
| 12 | Everton | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 13 | Wolverhampton | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | -8 | |
| 14 | Sunderland | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 | -9 | |
| 15 | Fulham | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | -7 | |
| 16 | Portsmouth | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | -8 | |
| 17 | Wigan Athletic | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | -8 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | -8 | |
| 19 | Burnley | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 20 | -16 | |
| 20 | Hull City | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 | -11 |
Portsmouth: -9 points