| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | Hercules CF | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 41 | 23 | 18 | |
| 2 | Sociedad | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 24 | 15 | |
| 3 | Real Cartagena | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 26 | 12 | |
| 4 | Real Betis | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 | 27 | 10 | |
| 5 | Levante | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 | |
| 6 | CD Numancia | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 32 | 3 | |
| 7 | Villareal B | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 | 35 | 2 | |
| 8 | Elche | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 37 | 0 | |
| 9 | Gimnastic | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 30 | -3 | |
| 10 | Cordoba | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
| 11 | Rayo V | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 37 | 4 | |
| 12 | RC Recreativo | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 25 | -1 | |
| 13 | Salamanca | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | |
| 14 | Las Palmas | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
| 15 | SD Huesca | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
| 16 | Girona | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | |
| 17 | Murcia | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
| 18 | Vigo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 22 | 27 | -5 | |
| 19 | Albacete | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 37 | 44 | -7 | |
| 20 | Cadiz | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | |
| 21 | Union Irun | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 32 | -9 | |
| 22 | Castellon | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 |
| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | Hercules CF | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | |
| 2 | Sociedad | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | |
| 3 | Levante | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
| 4 | Real Betis | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
| 5 | Cordoba | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 6 | Villareal B | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
| 7 | CD Numancia | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
| 8 | Real Cartagena | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
| 9 | RC Recreativo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
| 10 | SD Huesca | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 11 | Rayo V | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
| 12 | Elche | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
| 13 | Union Irun | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 14 | Girona | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | |
| 15 | Las Palmas | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 16 | Cadiz | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
| 17 | Murcia | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 18 | Salamanca | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
| 19 | Albacete | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 20 | Vigo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 21 | Gimnastic | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | |
| 22 | Castellon | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | Real Cartagena | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 2 | Gimnastic | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
| 3 | Salamanca | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 4 | Sociedad | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 5 | Elche | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 6 | CD Numancia | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 7 | Vigo | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 8 | Villareal B | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
| 9 | Real Betis | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
| 10 | Murcia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | Hercules CF | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 12 | Las Palmas | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
| 13 | Rayo V | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
| 14 | Albacete | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
| 15 | Levante | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 16 | Girona | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 | 22 | -4 | |
| 17 | SD Huesca | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 18 | RC Recreativo | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
| 19 | Cadiz | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
| 20 | Cordoba | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
| 21 | Castellon | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | |
| 22 | Union Irun | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 20 | -13 |
| Jornada 27 2010-03-05 > 2010-03-07 | ||
| Jornada 28 2010-03-14 > 2010-03-15 | ||
Sus pronósticos para la próxima jornada de:
Liga Adelante
Liga Adelante
Encuentre todas las noticias deportivas sobre
www.sportigg.com
| Resultados de los partidos |
| Goleadores |
| 1. |
|
Molina Jorge | 12 Gol(es) | ||
| 2. |
|
Stuani Christian | 11 Gol(es) | ||
| 3. |
|
Diaz Pepe | 11 Gol(es) | ||
| 4. |
|
Ruben Marco | 10 Gol(es) |
| Tarjetas y goles |
|
|
|
|||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | 2.3 | 697 | 37 | 20 | |||||||||||
Reparto de goles por tiempo |
|
|
|
|
Número de goles por partido |
|
|
|
|
| Resultados exactos |
| 0 - 0 | 11.4% | 1 - 4 | 0.3% | 3 - 2 | 2.4% |
| 0 - 1 | 8.8% | 2 - 0 | 7.1% | 3 - 3 | 0.3% |
| 0 - 2 | 4.7% | 2 - 1 | 8.1% | 3 - 4 | 0.3% |
| 0 - 3 | 0.7% | 2 - 2 | 8.1% | 4 - 0 | 1.3% |
| 0 - 4 | 0% | 2 - 3 | 1.3% | 4 - 1 | 2.4% |
| 1 - 0 | 12.8% | 2 - 4 | 0.7% | 4 - 2 | 0.3% |
| 1 - 1 | 15.8% | 3 - 0 | 3.4% | 4 - 3 | 0.3% |
| 1 - 2 | 3% | 3 - 1 | 3% | 4 - 4 | 0.3% |
| 1 - 3 | 2% | Otros | 1% | ||
| 0 - 0 | 39.1% | 0 - 1 | 14.5% | 0 - 2 | 3.4% | |||
| 0 - 3 | 0.7% | 1 - 0 | 19.2% | 1 - 1 | 11.1% | |||
| 1 - 2 | 1.3% | 1 - 3 | 0% | 2 - 0 | 5.4% | |||
| 2 - 1 | 3% | 2 - 2 | 1.3% | 2 - 3 | 0% | |||
| 3 - 0 | 0.7% | 3 - 1 | 0.3% | 3 - 2 | 0% | |||
| 3 - 3 | 0% | Otros | 0% | |||||
| Primer tiempo/Final |
| 1 - 1 | 20.2% | X - 1 | 19.5% | 2 - 1 | 1.7% |
| 1 - X | 6.7% | X - X | 23.6% | 2 - X | 5.7% |
| 1 - 2 | 1.7% | X - 2 | 8.4% | 2 - 2 | 12.5% |
| Estadísticas Fútbol : Series en curso |
| 2 | Victorias consecutivas | Real Betis | Max Elche, Levante, Hercules CF(4) | ||||
| 2 | Victorias consecutivas en casa | Girona, Sociedad, Cordoba, Hercules CF | Max Sociedad(8) | ||||
| 1 | Victorias consecutivas fuera de casa | Murcia, Real Betis, Salamanca | Max Murcia, Las Palmas, Elche, Villareal B, Rayo V, Gimnastic, Sociedad, Salamanca(2) | ||||
| 10 | Partidos consecutivos sin derrota | Levante | Max Real Cartagena(11) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin encajar un gol | Las Palmas, Elche, Villareal B, Girona, Real Cartagena | Max SD Huesca, Levante, Hercules CF(4) | ||||
| 1 | Derrotas consecutivas | Rayo V, Gimnastic, SD Huesca, CD Numancia, Cordoba, Hercules CF, Albacete | Max Castellon(6) | ||||
| 10 | Partidos consecutivos sin ganar | Albacete | Max Murcia(12) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin marcar | Villareal B, SD Huesca, Cordoba, Hercules CF, Real Cartagena | Max Las Palmas, Cordoba(4) | ||||
| * Máx: Récord sobre la temporada en curso | |||||||
- ››2006-2007 : Real valladolid
- ››1980-1981 : Castellon
- ››1954-1955 : Cult.Leonesa
- ››2005-2006 : RC Recreativo
- ››1979-1980 : Murcia
- ››1953-1954 : Alaves
- ››2004-2005 : Cadiz
- ››1978-1979 : UD Almería
- ››1952-1953 : CA Osasuna
- ››2003-2004 : Levante
- ››1977-1978 : Zaragoza
- ››1951-1952 : Oviedo
- ››2002-2003 : Murcia
- ››1976-1977 : Sporting Gijón
- ››1950-1951 : Sporting Gijón
- ››2001-2002 : Atlético Madrid
- ››1975-1976 : Burgos
- ››1949-1950 : Real Santander
- ››2000-2001 : Sevilla FC
- ››1974-1975 : Oviedo
- ››1948-1949 : Sociedad
- ››1999-2000 : Las Palmas
- ››1973-1974 : Real Betis
- ››1947-1948 : Real valladolid
- ››1998-1999 : Málaga CF
- ››1972-1973 : Murcia
- ››1946-1947 : Alcoyano
- ››1997-1998 : Alaves
- ››1971-1972 : Oviedo
- ››1945-1946 : Sabadell
- ››1996-1997 : Merida
- ››1970-1971 : Real Betis
- ››1944-1945 : Alcoyano
- ››1995-1996 : Hercules CF
- ››1969-1970 : Sporting Gijón
- ››1943-1944 : Sporting Gijón
- ››1994-1995 : Merida
- ››1968-1969 : Sevilla FC
- ››1942-1943 : Sabadell
- ››1993-1994 : RCD Espanyol
- ››1967-1968 : RC Deportivo
- ››1941-1942 : Real Betis
- ››1992-1993 : Lleida
- ››1966-1967 : Sociedad
- ››1940-1941 : Granada
- ››1991-1992 : Vigo
- ››1965-1966 : RC Deportivo
- ››1939-1940 : Murcia
- ››1990-1991 : Albacete
- ››1964-1965 : Pontevedra
- ››1935-1936 : Vigo
- ››1989-1990 : Burgos
- ››1963-1964 : RC Deportivo
- ››1934-1935 : Hercules CF
- ››1988-1989 : Castellon
- ››1962-1963 : Pontevedra
- ››1933-1934 : Sevilla FC
- ››1987-1988 : Málaga CF
- ››1961-1962 : RC Deportivo
- ››1932-1933 : Oviedo
- ››1986-1987 : Valencia CF
- ››1960-1961 : CA Osasuna
- ››1931-1932 : Real Betis
- ››1985-1986 : Murcia
- ››1959-1960 : Real Santander
- ››1930-1931 : Valencia CF
- ››1984-1985 : Las Palmas
- ››1958-1959 : Real valladolid
- ››1929-1930 : Alaves
- ››1983-1984 : Castilla
- ››1957-1958 : Oviedo
- ››1928-1929: Sevilla FC
- ››1982-1983 : Murcia
- ››1956-1957 : Sporting Gijón
- ››1981-1982 : Vigo
- ››1955-1956 : CA Osasuna