| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | Notts County | 93 | 46 | 27 | 12 | 7 | 96 | 31 | 65 | |
| 2 | Bournemouth | 83 | 46 | 25 | 8 | 13 | 61 | 44 | 17 | |
| 3 | Rochdale | 82 | 46 | 25 | 7 | 14 | 82 | 48 | 34 | |
| 4 | Morecambe | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 | 64 | 9 | |
| 5 | Rotherham | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 55 | 52 | 3 | |
| 6 | Aldershot Town | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | 56 | 13 | |
| 7 | Rushden Diamonds | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | 58 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 70 | 46 | 21 | 7 | 18 | 61 | 62 | -1 | |
| 9 | Bury | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 54 | 59 | -5 | |
| 10 | Port Vale | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 61 | 50 | 11 | |
| 11 | Northampton | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 62 | 53 | 9 | |
| 12 | Shrewsbury | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 54 | 1 | |
| 13 | Burton Albion | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 71 | 71 | 0 | |
| 14 | Bradford City | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 59 | 62 | -3 | |
| 15 | Accrington | 61 | 46 | 18 | 7 | 21 | 62 | 74 | -12 | |
| 16 | Hereford United | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 54 | 65 | -11 | |
| 17 | Torquay United | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 64 | 55 | 9 | |
| 18 | Crewe Alexandra | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 68 | 73 | -5 | |
| 19 | Macclesfield | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 49 | 58 | -9 | |
| 20 | Lincoln City | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 42 | 65 | -23 | |
| 21 | Barnet | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 47 | 63 | -16 | |
| 22 | Cheltenham | 48 | 46 | 10 | 18 | 18 | 54 | 71 | -17 | |
| 23 | Grimsby Town | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | 45 | 71 | -26 | |
| 24 | Darlington | 30 | 46 | 8 | 6 | 32 | 33 | 87 | -54 |
| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | Notts County | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 58 | 14 | 44 | |
| 2 | Bournemouth | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 33 | 16 | 17 | |
| 3 | Morecambe | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 44 | 24 | 20 | |
| 4 | Rushden Diamonds | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 46 | 27 | 19 | |
| 5 | Rochdale | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 20 | 25 | |
| 6 | Chesterfield | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | |
| 7 | Aldershot Town | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 24 | 19 | |
| 8 | Hereford United | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 32 | 25 | 7 | |
| 9 | Rotherham | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
| 10 | Bury | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | |
| 11 | Shrewsbury | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 20 | 10 | |
| 12 | Northampton | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 21 | 8 | |
| 13 | Barnet | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 18 | 12 | |
| 14 | Accrington | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
| 15 | Lincoln City | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
| 16 | Torquay United | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 24 | 10 | |
| 17 | Port Vale | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 25 | 7 | |
| 18 | Burton Albion | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 34 | 4 | |
| 19 | Bradford City | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 27 | 1 | |
| 20 | Macclesfield | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
| 21 | Crewe Alexandra | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 36 | -1 | |
| 22 | Cheltenham | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | |
| 23 | Grimsby Town | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 25 | 36 | -11 | |
| 24 | Darlington | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 14 | 40 | -26 |
| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | Notts County | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 17 | 21 | |
| 2 | Rochdale | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 28 | 9 | |
| 3 | Port Vale | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
| 4 | Rotherham | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 26 | 34 | -8 | |
| 5 | Bournemouth | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 | |
| 6 | Northampton | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 32 | 1 | |
| 7 | Crewe Alexandra | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 37 | -4 | |
| 8 | Burton Albion | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 37 | -4 | |
| 9 | Bradford City | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 35 | -4 | |
| 10 | Bury | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 36 | -11 | |
| 11 | Aldershot Town | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | |
| 12 | Shrewsbury | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 | |
| 13 | Accrington | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | |
| 14 | Rushden Diamonds | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 23 | 31 | -8 | |
| 15 | Macclesfield | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
| 16 | Morecambe | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 | |
| 17 | Chesterfield | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 35 | -12 | |
| 18 | Cheltenham | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 33 | -13 | |
| 19 | Torquay United | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 30 | 31 | -1 | |
| 20 | Grimsby Town | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 35 | -15 | |
| 21 | Hereford United | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 40 | -18 | |
| 22 | Darlington | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 19 | 47 | -28 | |
| 23 | Lincoln City | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 17 | 39 | -22 | |
| 24 | Barnet | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17 | 45 | -28 |
Hartlepool: -3 points
| Jornada 46 2010-05-08 | ||
Sus pronósticos para la próxima jornada de:
League Two
League Two
Encuentre todas las noticias deportivas sobre
www.sportigg.com
| Resultados de los partidos |
| Tarjetas y goles |
|
|
|
|||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | 2.6 | 1446 | 44 | 20 | |||||||||||
Reparto de goles por tiempo |
|
|
|
|
Número de goles por partido |
|
|
|
|
| Resultados exactos |
| 0 - 0 | 7.2% | 1 - 4 | 0.4% | 3 - 2 | 1.3% |
| 0 - 1 | 7.6% | 2 - 0 | 8% | 3 - 3 | 0.7% |
| 0 - 2 | 4.9% | 2 - 1 | 8.7% | 3 - 4 | 0.2% |
| 0 - 3 | 2% | 2 - 2 | 4.9% | 4 - 0 | 1.6% |
| 0 - 4 | 0.9% | 2 - 3 | 2.2% | 4 - 1 | 1.6% |
| 1 - 0 | 10.7% | 2 - 4 | 0.7% | 4 - 2 | 0.4% |
| 1 - 1 | 12.7% | 3 - 0 | 3.8% | 4 - 3 | 0.2% |
| 1 - 2 | 8.7% | 3 - 1 | 4.2% | 4 - 4 | 0% |
| 1 - 3 | 2.4% | Otros | 4.2% | ||
| 0 - 0 | 30.1% | 0 - 1 | 16.7% | 0 - 2 | 5.1% | |||
| 0 - 3 | 0% | 1 - 0 | 21.9% | 1 - 1 | 9.1% | |||
| 1 - 2 | 2.4% | 1 - 3 | 0.4% | 2 - 0 | 6.5% | |||
| 2 - 1 | 4.2% | 2 - 2 | 0.4% | 2 - 3 | 0% | |||
| 3 - 0 | 2% | 3 - 1 | 0.5% | 3 - 2 | 0% | |||
| 3 - 3 | 0.2% | Otros | 0.7% | |||||
| Primer tiempo/Final |
| 1 - 1 | 27% | X - 1 | 14.3% | 2 - 1 | 2.4% |
| 1 - X | 6.2% | X - X | 14.9% | 2 - X | 4.5% |
| 1 - 2 | 2.7% | X - 2 | 10.5% | 2 - 2 | 17.6% |
| Estadísticas Fútbol : Series en curso |
| 3 | Victorias consecutivas | Morecambe | Max Morecambe, Notts County(7) | ||||
| 7 | Victorias consecutivas en casa | Bournemouth | Max Bournemouth(7) | ||||
| 3 | Victorias consecutivas fuera de casa | Torquay United | Max Notts County, Rochdale(5) | ||||
| 8 | Partidos consecutivos sin derrota | Torquay United | Max Notts County(21) | ||||
| 7 | Partidos consecutivos sin encajar un gol | Torquay United | Max Notts County, Torquay United(7) | ||||
| 3 | Derrotas consecutivas | Rochdale | Max Darlington(7) | ||||
| 5 | Partidos consecutivos sin ganar | Cheltenham | Max Grimsby Town(26) | ||||
| 3 | Partidos consecutivos sin marcar | Macclesfield | Max Bury , Rushden Diamonds(5) | ||||
| * Máx: Récord sobre la temporada en curso | |||||||
| Este dato no está disponible actualmente. |