| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Chievo Verona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Inter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Palermo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 16 | Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | Udinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | SS Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 20 | Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Chievo Verona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Palermo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Udinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | ||
| 1 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Inter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Chievo Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | SS Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 20 | Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Jornada 1 2010-08-28 > 2010-08-30 | ||
Sus pronósticos para la próxima jornada de:
Serie A
Serie A
Encuentre todas las noticias deportivas sobre
www.sportigg.com
| Resultados de los partidos |
| Goleadores |
| 1. |
|
Pato Alexandre | 2 Gol(es) | ||
| 2. |
|
Donati Massimo | 1 Gol(es) | ||
| 3. |
|
D'agostino Gaetano | 1 Gol(es) | ||
| 4. |
|
Ricchiuti Adrian | 1 Gol(es) |
| Tarjetas y goles |
|
|
|
|||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
Reparto de goles por tiempo |
|
|
|
|
Número de goles por partido |
|
|
|
|
| Resultados exactos |
| 0 - 0 | 30% | 1 - 4 | 0% | 3 - 2 | 0% |
| 0 - 1 | 10% | 2 - 0 | 20% | 3 - 3 | 0% |
| 0 - 2 | 0% | 2 - 1 | 10% | 3 - 4 | 0% |
| 0 - 3 | 0% | 2 - 2 | 0% | 4 - 0 | 10% |
| 0 - 4 | 0% | 2 - 3 | 0% | 4 - 1 | 0% |
| 1 - 0 | 10% | 2 - 4 | 0% | 4 - 2 | 0% |
| 1 - 1 | 10% | 3 - 0 | 0% | 4 - 3 | 0% |
| 1 - 2 | 0% | 3 - 1 | 0% | 4 - 4 | 0% |
| 1 - 3 | 0% | Otros | 0% | ||
| 0 - 0 | 50% | 0 - 1 | 10% | 0 - 2 | 0% | |||
| 0 - 3 | 0% | 1 - 0 | 10% | 1 - 1 | 10% | |||
| 1 - 2 | 0% | 1 - 3 | 0% | 2 - 0 | 10% | |||
| 2 - 1 | 0% | 2 - 2 | 0% | 2 - 3 | 0% | |||
| 3 - 0 | 10% | 3 - 1 | 0% | 3 - 2 | 0% | |||
| 3 - 3 | 0% | Otros | 0% | |||||
| Primer tiempo/Final |
| 1 - 1 | 30% | X - 1 | 20% | 2 - 1 | 0% |
| 1 - X | 0% | X - X | 30% | 2 - X | 10% |
| 1 - 2 | 0% | X - 2 | 10% | 2 - 2 | 0% |
| Estadísticas Fútbol : Series en curso |
| 1 | Victorias consecutivas | Genoa, Chievo Verona, AC Milan, Parma, Bari, Sampdoria | Max Genoa, Chievo Verona, AC Milan, Parma, Bari, Sampdoria(1) | ||||
| 1 | Victorias consecutivas en casa | Chievo Verona, AC Milan, Parma, Bari, Sampdoria | Max Chievo Verona, AC Milan, Parma, Bari, Sampdoria(1) | ||||
| 1 | Victorias consecutivas fuera de casa | Genoa | Max Genoa(1) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin derrota | Genoa, Fiorentina, AS Roma, Chievo Verona, AC Milan, Napoli, Parma, Bologna, Palermo, Bari, Cagliari, Inter, Sampdoria, Cesena | Max Genoa, Fiorentina, AS Roma, Chievo Verona, AC Milan, Napoli, Parma, Bologna, Palermo, Bari, Cagliari, Inter, Sampdoria, Cesena(1) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin encajar un gol | Genoa, AS Roma, AC Milan, Parma, Bologna, Palermo, Bari, Cagliari, Inter, Sampdoria, Cesena | Max Genoa, AS Roma, AC Milan, Parma, Bologna, Palermo, Bari, Cagliari, Inter, Sampdoria, Cesena(1) | ||||
| 1 | Derrotas consecutivas | Catania, Lecce, Juventus, Brescia, Udinese, SS Lazio | Max Catania, Lecce, Juventus, Brescia, Udinese, SS Lazio(1) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin ganar | Fiorentina, Catania, AS Roma, Napoli, Lecce, Bologna, Juventus, Brescia, Palermo, Udinese, Cagliari, Inter, SS Lazio, Cesena | Max Fiorentina, Catania, AS Roma, Napoli, Lecce, Bologna, Juventus, Brescia, Palermo, Udinese, Cagliari, Inter, SS Lazio, Cesena(1) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin marcar | AS Roma, Lecce, Bologna, Juventus, Brescia, Palermo, Udinese, Cagliari, Inter, SS Lazio, Cesena | Max AS Roma, Lecce, Bologna, Juventus, Brescia, Palermo, Udinese, Cagliari, Inter, SS Lazio, Cesena(1) | ||||
| * Máx: Récord sobre la temporada en curso | |||||||
- ››2007-2008: Inter
- ››1980-1981: Juventus
- ››1954-1955: AC Milan
- ››2006-2007: Inter
- ››1979-1980: Inter
- ››1953-1954: Inter
- ››2005-2006: Inter
- ››1978-1979: AC Milan
- ››1952-1953: Inter
- ››2003-2004: AC Milan
- ››1977-1978: Juventus
- ››1951-1952: Juventus
- ››2002-2003: Juventus
- ››1976-1977: Juventus
- ››1950-1951: AC Milan
- ››2001-2002: Juventus
- ››1975-1976: Torino
- ››1949-1950: Juventus
- ››2000-2001: AS Roma
- ››1974-1975: Juventus
- ››1948-1949: Torino
- ››1999-2000: SS Lazio
- ››1973-1974: SS Lazio
- ››1947-1948: Torino
- ››1998-1999: AC Milan
- ››1972-1973: Juventus
- ››1946-1947: Torino
- ››1997-1998: Juventus
- ››1971-1972: Juventus
- ››1945-1946: Torino
- ››1996-1997: Juventus
- ››1970-1971: Inter
- ››1942-1943: Torino
- ››1995-1996: AC Milan
- ››1969-1970: Cagliari
- ››1941-1942: AS Roma
- ››1994-1995: Juventus
- ››1968-1969: Fiorentina
- ››1940-1941: Bologna
- ››1993-1994: AC Milan
- ››1967-1968: AC Milan
- ››1939-1940: Inter
- ››1992-1993: AC Milan
- ››1966-1967: Juventus
- ››1938-1939: Bologna
- ››1991-1992: AC Milan
- ››1965-1966: Inter
- ››1937-1938: Inter
- ››1990-1991: Sampdoria
- ››1964-1965: Inter
- ››1936-1937: Bologna
- ››1989-1990: Napoli
- ››1963-1964: Bologna
- ››1935-1936: Bologna
- ››1988-1989: Inter
- ››1962-1963: Inter
- ››1934-1935: Juventus
- ››1987-1988: AC Milan
- ››1961-1962: AC Milan
- ››1933-1934: Juventus
- ››1986-1987: Napoli
- ››1960-1961: Juventus
- ››1932-1933: Juventus
- ››1985-1986: Juventus
- ››1959-1960: Juventus
- ››1931-1932: Juventus
- ››1984-1985: Hellas Verona
- ››1958-1959: AC Milan
- ››1930-1931: Juventus
- ››1983-1984: Juventus
- ››1957-1958: Juventus
- ››1929-1930: Inter
- ››1982-1983: AS Roma
- ››1956-1957: AC Milan
- ››1981-1982: Juventus
- ››1955-1956: Fiorentina