| Jornada 9 | ||
Sus pronósticos para la próxima jornada de:
Primera Division
Primera Division
Encuentre todas las noticias deportivas sobre
www.sportigg.com
| Resultados de los partidos |
| Tarjetas y goles |
|
|
|
|||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37 | 2.7 | 627 | 31 | 16 | |||||||||||
Reparto de goles por tiempo |
|
|
|
|
Número de goles por partido |
|
|
|
|
| Resultados exactos |
| 0 - 0 | 6.1% | 1 - 4 | 0.4% | 3 - 2 | 3% |
| 0 - 1 | 6.9% | 2 - 0 | 8.2% | 3 - 3 | 1.3% |
| 0 - 2 | 5.2% | 2 - 1 | 6.5% | 3 - 4 | 0.4% |
| 0 - 3 | 2.6% | 2 - 2 | 4.8% | 4 - 0 | 3.5% |
| 0 - 4 | 0% | 2 - 3 | 2.2% | 4 - 1 | 0.4% |
| 1 - 0 | 10.4% | 2 - 4 | 0.4% | 4 - 2 | 0.9% |
| 1 - 1 | 12.6% | 3 - 0 | 6.5% | 4 - 3 | 0.4% |
| 1 - 2 | 7.4% | 3 - 1 | 4.3% | 4 - 4 | 0% |
| 1 - 3 | 2.2% | Otros | 3.5% | ||
| 0 - 0 | 28.6% | 0 - 1 | 13.9% | 0 - 2 | 4.8% | |||
| 0 - 3 | 0.4% | 1 - 0 | 21.6% | 1 - 1 | 10.8% | |||
| 1 - 2 | 3% | 1 - 3 | 0.4% | 2 - 0 | 7.4% | |||
| 2 - 1 | 5.2% | 2 - 2 | 0.4% | 2 - 3 | 0% | |||
| 3 - 0 | 1.3% | 3 - 1 | 0.9% | 3 - 2 | 0% | |||
| 3 - 3 | 0% | Otros | 1.3% | |||||
| Primer tiempo/Final |
| 1 - 1 | 29.4% | X - 1 | 14.7% | 2 - 1 | 3% |
| 1 - X | 4.3% | X - X | 15.6% | 2 - X | 4.8% |
| 1 - 2 | 3.5% | X - 2 | 9.5% | 2 - 2 | 15.2% |
| Estadísticas Fútbol : Series en curso |
| 5 | Victorias consecutivas | Monterrey | Max Chivas (8) | ||||
| 5 | Victorias consecutivas en casa | Chivas , Monterrey | Max Chivas , Monterrey , Quer?taro , Toluca (5) | ||||
| 2 | Victorias consecutivas fuera de casa | Monterrey | Max Chivas (4) | ||||
| 7 | Partidos consecutivos sin derrota | Monterrey | Max Pumas (10) | ||||
| 3 | Partidos consecutivos sin encajar un gol | Monterrey , Morelia | Max Cruz Azul , Morelia (4) | ||||
| 2 | Derrotas consecutivas | Atlante , Tecos , Pachuca , San Luis | Max Indios , Pumas (5) | ||||
| 25 | Partidos consecutivos sin ganar | Indios | Max Indios (25) | ||||
| 2 | Partidos consecutivos sin marcar | Atlante , Indios , Pachuca | Max Cruz Azul , Indios (4) | ||||
| * Máx: Récord sobre la temporada en curso | |||||||
| Este dato no está disponible actualmente. |