Sus pronósticos para la próxima jornada de:
Primera Division
Primera Division
Encuentre todas las noticias deportivas sobre
www.sportigg.com
| Resultados de los partidos |
| Tarjetas y goles |
|
|
|
|||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23 | 2.7 | 818 | 32 | 16 | |||||||||||
Reparto de goles por tiempo |
|
|
|
|
Número de goles por partido |
|
|
|
|
| Resultados exactos |
| 0 - 0 | 5.9% | 1 - 4 | 0.3% | 3 - 2 | 2.6% |
| 0 - 1 | 7.2% | 2 - 0 | 7.5% | 3 - 3 | 1.3% |
| 0 - 2 | 4.9% | 2 - 1 | 7.8% | 3 - 4 | 0.3% |
| 0 - 3 | 3.3% | 2 - 2 | 4.6% | 4 - 0 | 2.9% |
| 0 - 4 | 0% | 2 - 3 | 2.3% | 4 - 1 | 1% |
| 1 - 0 | 11.4% | 2 - 4 | 0.3% | 4 - 2 | 1% |
| 1 - 1 | 13.4% | 3 - 0 | 5.6% | 4 - 3 | 0.3% |
| 1 - 2 | 7.2% | 3 - 1 | 3.3% | 4 - 4 | 0% |
| 1 - 3 | 2% | Otros | 3.6% | ||
| 0 - 0 | 28.8% | 0 - 1 | 15% | 0 - 2 | 4.6% | |||
| 0 - 3 | 0.3% | 1 - 0 | 20.3% | 1 - 1 | 11.1% | |||
| 1 - 2 | 2.9% | 1 - 3 | 0.3% | 2 - 0 | 7.5% | |||
| 2 - 1 | 4.9% | 2 - 2 | 0.3% | 2 - 3 | 0% | |||
| 3 - 0 | 1.3% | 3 - 1 | 0.7% | 3 - 2 | 0.3% | |||
| 3 - 3 | 0% | Otros | 1.6% | |||||
| Primer tiempo/Final |
| 1 - 1 | 27.8% | X - 1 | 16% | 2 - 1 | 2.9% |
| 1 - X | 4.6% | X - X | 16% | 2 - X | 4.6% |
| 1 - 2 | 3.9% | X - 2 | 8.2% | 2 - 2 | 16% |
| Estadísticas Fútbol : Series en curso |
| 1 | Victorias consecutivas | Club America, Tecos , Indios , Pachuca , San Luis , Toluca | Max Chivas (8) | ||||
| 3 | Victorias consecutivas en casa | Toluca | Max Monterrey (7) | ||||
| 2 | Victorias consecutivas fuera de casa | Atlas | Max Chivas (4) | ||||
| 15 | Partidos consecutivos sin derrota | Monterrey | Max Monterrey (15) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin encajar un gol | Club America, Indios , San Luis | Max Cruz Azul , Morelia , Toluca (4) | ||||
| 3 | Derrotas consecutivas | Atlante | Max Indios , Pumas (5) | ||||
| 4 | Partidos consecutivos sin ganar | Chivas , Cruz Azul | Max Indios (27) | ||||
| 1 | Partidos consecutivos sin marcar | Pumas , Quer?taro , Santos Laguna | Max Cruz Azul , Indios (4) | ||||
| * Máx: Récord sobre la temporada en curso | |||||||
| Este dato no está disponible actualmente. |