| Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | QPR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | Cardiff City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | Ipswich Town | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | Millwall | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | Burnley | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | Leeds United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | Norwich City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 8 | Coventry City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 9 | Doncaster Rovers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | Barnsley | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 11 | Scunthorpe | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 12 | Swansea City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 13 | Reading | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | Watford | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 15 | Derby County | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | Sheffield United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 17 | Middlesbrough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 18 | Hull City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 19 | Nottm Forest | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 20 | Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 21 | Preston | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 22 | Bristol City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 23 | Leicester City | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 24 | Portsmouth | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Millwall | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | QPR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Swansea City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Burnley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Coventry City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Barnsley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Cardiff City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 8 | Doncaster Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | Ipswich Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | Hull City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Scunthorpe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 12 | Leeds United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 13 | Norwich City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 14 | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 | Middlesbrough | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 16 | Preston | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | Sheffield United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 18 | Nottm Forest | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Derby County | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 20 | Reading | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 21 | Watford | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 22 | Leicester City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23 | Portsmouth | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 24 | Bristol City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Ipswich Town | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | Cardiff City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | QPR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | Watford | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | Leeds United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Norwich City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | Millwall | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | Derby County | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | Scunthorpe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 12 | Burnley | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | Nottm Forest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | Sheffield United | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | Coventry City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 16 | Bristol City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 17 | Middlesbrough | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 18 | Barnsley | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 19 | Portsmouth | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 20 | Leicester City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 21 | Crystal Palace | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 22 | Swansea City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 23 | Preston | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| 24 | Hull City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Journée 4 2010-08-28 | ||
| Journée 5 2010-09-11 | ||
Vos pronostics pour la prochaine journée de:
Championship
Championship
Toutes les infos sportives sont sur:
www.sportigg.com
| Résultat des matchs |
| Meilleurs buteurs |
| 1. |
|
Bothroyd Jay | 4 But(s) | ||
| 2. |
|
Mackie Jamie | 3 But(s) | ||
| 3. |
|
Morison Steve | 3 But(s) | ||
| 4. |
|
Eustace John | 2 But(s) |
| Cartons et buts |
|
|
|
|||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | 2.6 | 124 | 36 | 28 | |||||||||||
Répartition des buts par mi-temps |
|
|
|
|
Nombre de buts par match |
|
|
|
|
| Résultats exacts |
| 0 - 0 | 4.2% | 1 - 4 | 0% | 3 - 2 | 2.1% |
| 0 - 1 | 4.2% | 2 - 0 | 12.5% | 3 - 3 | 2.1% |
| 0 - 2 | 4.2% | 2 - 1 | 2.1% | 3 - 4 | 0% |
| 0 - 3 | 4.2% | 2 - 2 | 4.2% | 4 - 0 | 8.3% |
| 0 - 4 | 0% | 2 - 3 | 2.1% | 4 - 1 | 0% |
| 1 - 0 | 12.5% | 2 - 4 | 0% | 4 - 2 | 0% |
| 1 - 1 | 14.6% | 3 - 0 | 4.2% | 4 - 3 | 0% |
| 1 - 2 | 10.4% | 3 - 1 | 6.3% | 4 - 4 | 0% |
| 1 - 3 | 2.1% | Autres | 0% | ||
| 0 - 0 | 20.8% | 0 - 1 | 10.4% | 0 - 2 | 4.2% | |||
| 0 - 3 | 2.1% | 1 - 0 | 35.4% | 1 - 1 | 10.4% | |||
| 1 - 2 | 2.1% | 1 - 3 | 0% | 2 - 0 | 6.3% | |||
| 2 - 1 | 2.1% | 2 - 2 | 2.1% | 2 - 3 | 0% | |||
| 3 - 0 | 4.2% | 3 - 1 | 0% | 3 - 2 | 0% | |||
| 3 - 3 | 0% | Autres | 0% | |||||
| Mi-tps/Résultat final |
| 1 - 1 | 37.5% | X - 1 | 10.4% | 2 - 1 | 0% |
| 1 - X | 8.3% | X - X | 14.6% | 2 - X | 2.1% |
| 1 - 2 | 2.1% | X - 2 | 8.3% | 2 - 2 | 16.7% |
| Statistiques Football : Séries en cours |
| 3 | Victoires consécutives | Cardiff City | Max QPR, Cardiff City(3) | ||||
| 2 | Victoires consécutives à dom. | Millwall, Coventry City, QPR, Burnley, Swansea City, Barnsley | Max Millwall, Coventry City, QPR, Burnley, Swansea City, Barnsley(2) | ||||
| 2 | Victoires consécutives à l’ext. | Cardiff City, Ipswich Town | Max Cardiff City, Ipswich Town(2) | ||||
| 4 | Matchs consécutifs sans défaite | QPR, Cardiff City, Ipswich Town | Max QPR, Cardiff City, Ipswich Town(4) | ||||
| 2 | Matchs consécutifs sans encaisser de but | Cardiff City | Max QPR(3) | ||||
| 3 | Défaites consécutives | Crystal Palace | Max Crystal Palace(3) | ||||
| 4 | Matchs consécutifs sans victoire | Bristol City , Leicester City, Portsmouth, Nottm Forest | Max Bristol City , Leicester City, Portsmouth, Nottm Forest(4) | ||||
| 2 | Matchs consécutifs sans marquer | Watford, Portsmouth | Max Sheffield United, Leicester City, Hull City, Watford, Portsmouth, Scunthorpe, Preston(2) | ||||
| * Max: Record sur la saison en cours | |||||||
- ››2007-2008: West Bromwich
- ››1979-1980 : Leicester City
- ››1951-1952 : Sheffield Wed.
- ››2006-2007 : Sunderland
- ››1978-1979 : Crystal Palace
- ››1950-1951 : Preston
- ››2005-2006 : Reading
- ››1977-1978 : Bolton
- ››1949-1950 : Tottenham
- ››2004-2005 : Sunderland
- ››1976-1977 : Wolverhampton
- ››1948-1949 : Fulham
- ››2003-2004 : Norwich City
- ››1975-1976 : Sunderland
- ››1947-1948 : Birmingham City
- ››2002-2003 : Portsmouth
- ››1974-1975 : Manchester Utd
- ››1946-1947 : Manchester City
- ››2001-2002 : Manchester City
- ››1973-1974 : Middlesbrough
- ››1938-1939: Blackburn Rovers
- ››2000-2001 : Fulham
- ››1972-1973 : Burnley
- ››1937-1938: Aston Villa
- ››1999-2000 : Charlton
- ››1971-1972 : Norwich City
- ››1936-1937: Leicester City
- ››1998-1999 : Sunderland
- ››1970-1971 : Leicester City
- ››1935-1936 : Manchester Utd
- ››1997-1998 : Nottm Forest
- ››1969-1970 : Huddersfield
- ››1934-1935 : Brentford
- ››1996-1997 : Bolton
- ››1968-1969 : Derby County
- ››1933-1934 : Grimsby Town
- ››1995-1996 : Sunderland
- ››1967-1968 : Ipswich Town
- ››1932-1933 : Stoke City
- ››1994-1995 : Middlesbrough
- ››1966-1967 : Coventry City
- ››1931-1932 : Wolverhampton
- ››1993-1994 : Crystal Palace
- ››1965-1966 : Manchester City
- ››1930-1931 : Everton
- ››1992-1993 : Newcastle
- ››1964-1965 : Newcastle
- ››1929-1930 : Blackpool
- ››1991-1992 : Ipswich Town
- ››1963-1964 : Leeds United
- ››1928-1929: Middlesbrough
- ››1990-1991 : Oldham Athletic
- ››1962-1963 : Stoke City
- ››1927-1998: Manchester City
- ››1989-1990 : Leeds United
- ››1961-1962 : Liverpool
- ››1926-1927: Middlesbrough
- ››1988-1989 : Chelsea
- ››1960-1961 : Ipswich Town
- ››1925-1926: Sheffield Wed.
- ››1987-1988 : Millwall
- ››1959-1960 : Aston Villa
- ››1924-1925: Leicester City
- ››1986-1987 : Derby County
- ››1958-1959 : Sheffield Wed.
- ››1923-1924: Leeds United
- ››1985-1986 : Norwich City
- ››1957-1958 : West Ham
- ››1922-1923: Notts County
- ››1984-1985 : Oxford United
- ››1956-1957 : Leicester City
- ››1921-1922: Nottm Forest
- ››1983-1984 : Chelsea
- ››1955-1956 : Sheffield Wed.
- ››1920-1921: Birmingham City
- ››1982-1983 : QPR
- ››1954-1955 : Birmingham City
- ››1919-1920: Tottenham
- ››1981-1982 : Luton Town
- ››1953-1954 : Leicester City
- ››1980-1981 : West Ham
- ››1952-1953 : Sheffield United